PVC RESIN
Ngalan sa Produkto | Grado | Batch No. | Kadaghanon | |
PVC RESIN | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Mga Butang sa Pagtuki | Espesipikasyon | Resulta | ||
K BILI | 66-68 | 67 | ||
LAKIT NGA NUMERO ml/g | 118-107 | 113 | ||
IMPURIDAD NGA PARTIKULO/ 900cm2 | MAX 30 | 16 | ||
TINGUHA DADLAS g/ml | MIN 0.45 | 0.54 | ||
RESIDUAL HUMAN MAG-ABI | 0.250mm % | MAX 2 | 0.4 | |
NUMERO SA GRAIN /400cm2 | MAX 40 | 19 | ||
VOLATILE MATTER UG MOISTURE CONTENT % | MAX 0.4 | 0.10 | ||
RESIDUAL CHLORE THYLENE CONTENT mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
THERMO STABILITY(WHITENESS DEGREE 160℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
PLASTICIZER ABSORBENCY VALUE SA 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Panapos | Hangtod sa Standard |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo