PVC SG-3
| DESKRISYON | PVCRESIN SG-3 |
| INDEKS SA ESPESIPIKASYON | BALOR SA INDEKS |
| NUMERO SA LAKSAT/(ml/g) (O K-VALUE) | 135-127(72-71) |
| NUMERO SA PARTIKULO SA HUGAS/900cm² ≤ | 30 |
| DENSIDAD SA PANAGWAY g/ml ≥ | 0.45 |
| NAHIBILIN HUMAN SA SALANG % (0.25mm nga pukot sa salang) ≤ | 2 |
| NAHIBILIN HUMAN SA SALANG % (0.063mm nga salang mata) ≥ | 90 |
| NUMERO SA LUGAS/400cm² ≤ | 40 |
| VOLATILE MATER UG MOISTURE CONTENT% ≤ | 0.4 |
| SULOD SA NAHIBILING KLORO NGA TILENA mg/kg ≤ | 10 |
| KALISOD SA THERMO (DEGREE SA KAPUTI 160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| BALOR SA PAGSUYOP SA PLASTICIZER SA 100g nga PVC % ≥ | 17 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo


